Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Jackson | 1 |
| 2 | Janson | 2 |
| 3 | Jardine | 1 |
| 4 | Jarvis | 2 |
| 5 | Jenson | 4 |
| 6 | Jesephine | 1 |
| 7 | Joaquin | 1 |
| 8 | Josephine | 1 |
| Total individuals: 13 Total Names: 8 |



Families
Individuals